【Rakuten Mobile AQUOS sense6 SH-RM19の主な仕様】最大通信速度(下り/上り) | 5G網 | 測定中 |
4G網 | 400Mbps/75Mbps |
サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約152×70×7.9mm/約156g |
連続通話時間/連続待受時間 | LTE網 | 約3000分/約930時間 |
3G網 | 約2400分/約960時間 |
充電時間 | 約150分(ACアダプターSH-AC05使用時) |
フルセグ/ワンセグ | -/- |
ディスプレイ | 約6.1インチFHD+(1080×2432ドット)IGZO OLED |
カメラ | 背面 | 有効画素数約4800万画素+約800万画素+約800万画素 |
前面 | 有効画素数約800万画素 |
防水/防塵 | IPX5、IPX8/IP6X |
Bluetooth | Ver.5.1 |
おサイフケータイ | ○ |
内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
内蔵ストレージ | 64GB |
外部ストレージ | microSDXC(別売)/最大1TB |
チップセット(SoC) | Snapdragon 690G 5G Mobile Platform |
CPU | オクタコア(2.0GHz+1.7GHz) |
電池容量 | 4570mAh |
Wi-Fi(対応規格、周波数) | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz) |
OS | Android 11 |
カラーバリエーション | ライトカッパー、シルバー、ブラック |
製造 | シャープ |
| SHARP (Sharp) AQUOS SENSE6 Only the terminal body (no Rakuten Mobile line) New 楽天で購入 |
|
記事執筆:memn0ck■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・AQUOS sense6 関連記事一覧 - S-MAX・楽天モバイル、「AQUOS sense6」を11月11日(木)に発売 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社・5G対応スマートフォン「AQUOS sense6」を楽天モバイルより発売|ニュースリリース:シャープ・AQUOS sense6 | Android | 製品 | 楽天モバイル・AQUOS sense6の特長|AQUOS:シャープTweet