Huawei Japan announces the new SIM rock -free smartphone product "Huawei P10 Lite".It will be released on June 9th.The price is 29,980 yen (excluding tax).There are four colors: sapphire blue, platinum gold, pearl white, and midnight black.
※初出時に価格を「2万9800円」としていましたが、正しくは「2万9980円」です。おわびして訂正いたします(6/6 14:13)。P10 Lite is the successor to the SIM rock -free smartphone "Huawei P9 Lite" that was hit in 2016.It is a mid -range model with a Leica quality camera of P10 / P10 Plus, but has a necessary and sufficient specifications.
「HUAWEI P10 lite」のサファイアブルーThe display is 5.The glass border curved with type 2 full HD (1080 x 1920 pixels) 2.5D curved glass is adopted.There is also a fingerprint sensor on the back, and it is possible to operate the camera shutter, the response of the call, and the alarm stop.
The battery capacity is 3000mAh and supports Huawei's unique quick charging.In addition to learning which apps the users often use, the new file system that eliminates the fragmentation of the file will maintain a fast response.
The camera is 12 million pixel CMOS and 8 million pixels CMOS.In the out camera, you can use a "manual mode" that allows you to manually set the shooting, and a "food mode" that can record delicious dishes.In the in -camera, you can set a 10 -level beauty level with the background blurred.
The processor is "KIRIN658" with 8 core, the main memory is 3GB, the built -in storage is 32GB, and the LTE communication speed is up to 150Mbps.AU VOLTE will be supported by software update at a later date.
カラーバリエーションパールホワイト。背面もガラスで覆われている側面にはアルミを使用。この価格帯でガラス+アルミを使ったボディーは珍しいアウトカメラの撮影モードビューティーモードを利用可能インカメラで利用できるパーフェクトセルフィー。事前に登録した好みの顔に補正できる機種名 | HUAWEI P10 lite |
---|---|
メーカー | Huawei |
OS | Android 7.0 |
プロセッサ | Kirin658/2.1GHz 4コア+1.7GHz 4コア |
メインメモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
ディスプレイ | 約5.2型フルHD TFT液晶 |
解像度 | 1080×1920ピクセル |
連続通話時間 | 3G:約1260分 |
連続待受時間 | FDD-LTE:約532時間、W-CDMA:約564時間 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
アウトカメラ | 有効約1200万画素CMOS |
インカメラ | 有効約800万画素CMOS |
ボディーカラー | サファイアブルー、プラチナゴールド、パールホワイト、ミッドナイトブラック |
サイズ | 約72(幅)×146.5(高さ)×7.2(奥行き)mm |
重量 | 約146g |
ネットワーク | FDD-LTE:Band 1(2100MHz)、3(1800MHz)、5(850MHz)、7(2600MHz)、8(900MHz)、19(900MHz)、28(700MHz)TD-LTE:Band 40(2300MHz)W-CDMA:Band 1(2100MHz)、5(850MHz)、6(800MHz)、8(900MHz)、19(800MHz) |
From basic information to price comparison -Check here for cheap SIM information!→ "SIM LABO"